16mo3是欧标钢板,执行EN10028标准生产,以状态交货,用于制造反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油气瓶、水轮机蜗壳等。
16mo3规格尺寸:舞钢向阳
16Mo3钢板化学成分
三、16Mo3钢板化学成分熔炼分析:
碳:12%-20% 钼:小于35% 锰:40%-9%
磷:小于0.25% 铜: 小于30% 铬: 小于30% 镍:小于30%
16Mo3钢板力学性能
四、16Mo3钢板机械性能:
屈服强度(MPA)≥260
拉伸强度(MPA) 440~590
断后伸长率(%) ≥22
冲击温度(℃)20
冲击功最小值(J)31
16mo3规格尺寸:
容器板 16mo3 18 2500 12000 4.345 舞钢订轧
容器板 16mo3 20 2500 2770 1.112 舞钢订轧
容器板 16mo3 20 2200 6100 2.154 舞钢订轧
容器板 16mo3 20 2200 12000 4.238 舞钢
容器板 16mo3 20 2200 12000 4.238 舞钢
容器板 16mo3 20 2200 12000 4.238 舞钢
容器板 16mo3 22 2470 2520 1.146 探伤NB/II级
容器板 16mo3 24 2200 12000 5.067 舞钢 NBI探
容器板 16mo3 24 2200 12000 5.067 舞钢 NBI探
容器板 16mo3 24 2200 12000 5.067 舞钢 NBI探
容器板 16mo3 24 2200 12000 5.067 舞钢 NBI探
容器板 16mo3 24 2200 12000 5.067 舞钢 NBI探
容器板 16mo3 24 2200 12000 5.067 舞钢 NBI探
容器板 16mo3 24 2200 12000 5.067 舞钢 NBI探
容器板 16mo3 24 2200 12000 5.067 舞钢 NBI探
容器板 16mo3 24 2200 12000 5.067 舞钢 NBI探
容器板 16mo3 24 2200 12000 5.067 舞钢 NBI探
容器板 16mo3 24 2200 12000 5.067 舞钢 NBI探
容器板 16mo3 24 2200 12000 5.067 舞钢 NBI探
容器板 16mo3 25 2000 12000 4.795 舞钢订轧
容器板 16mo3 25 2000 12000 4.795 舞钢订轧
容器板 16mo3 25 2500 12000 5.993 舞钢订轧
容器板 16mo3 25 2500 12000 5.993 舞钢订轧
容器板 16mo3 25 2500 12000 5.993 舞钢订轧
16Mo3钢板特点:
1、耐热性;
2、耐腐蚀;
3、当Mn含量小于5%,焊缝金属的耐心是非常高;
4、当Mn含量大于3%,后又很脆;
5、当Mn含量在60%~180%时,焊缝金属有较高的强度和耐性
2024-05-27
2024-05-27
2024-05-27
如果您对此牌号钢板有需求请及时致电我们咨询详情